Tattoo Ole
Herre slip-on canvas sko
Normalpris
550,00 DKK
Normalpris
Udsalgspris
550,00 DKK
Stykpris
pr.
Inklusive skat.
Levering beregnes ved betaling.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Lavet til komfort og lethed, disse Slip-On Canvas sko til mænd er stilfulde og det ideelle stykke til at fuldende et outfit. Udstyret med udtagelige bløde indlægssåler og gummiydersåler, er det også nemt at justere dem for en bedre pasform.
• 100% polyester kanvas overside
• Ydersål af ethylen-vinylacetat (EVA) gummi
• Dit mærke på æsken, indersålen og pløsen på skoen
• Åndbart for, blød indersål
• Elastiske sideaccenter
• Polstret krave og pløs
• Trykt, skåret og håndlavet
• Blankt produkt hentet fra Kina
Vigtigt: Dette produkt er tilgængeligt i følgende lande: USA, Canada, Australien, Storbritannien, New Zealand, Japan, Østrig, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland , Helligstolen (Vatikanstaten), Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Schweiz, Spanien, Sverige og Kalkun. Hvis din leveringsadresse er uden for disse lande, skal du vælge et andet produkt.
Dette produkt er lavet specielt til dig, så snart du afgiver en ordre, hvorfor det tager os lidt længere tid at levere det til dig. At fremstille produkter på efterspørgsel i stedet for i bulk hjælper med at reducere overproduktion, så tak fordi du har truffet gennemtænkte købsbeslutninger!
• 100% polyester kanvas overside
• Ydersål af ethylen-vinylacetat (EVA) gummi
• Dit mærke på æsken, indersålen og pløsen på skoen
• Åndbart for, blød indersål
• Elastiske sideaccenter
• Polstret krave og pløs
• Trykt, skåret og håndlavet
• Blankt produkt hentet fra Kina
Vigtigt: Dette produkt er tilgængeligt i følgende lande: USA, Canada, Australien, Storbritannien, New Zealand, Japan, Østrig, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland , Helligstolen (Vatikanstaten), Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Schweiz, Spanien, Sverige og Kalkun. Hvis din leveringsadresse er uden for disse lande, skal du vælge et andet produkt.
Dette produkt er lavet specielt til dig, så snart du afgiver en ordre, hvorfor det tager os lidt længere tid at levere det til dig. At fremstille produkter på efterspørgsel i stedet for i bulk hjælper med at reducere overproduktion, så tak fordi du har truffet gennemtænkte købsbeslutninger!
Størrelsesguide
US MÆND | Storbritannien | EUROPA | FODLÆNGDE (tommer) | JAPAN | YDSÅL LÆNGDE (tommer) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 9 ⅛ | 23 | 10 ¼ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10 ¼ |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 9 ½ | 24 | 10 ⅝ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ⅝ |
7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ¾ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40,5 | 10.00 | 25,5 | 11 ⅛ |
8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 11 ⅛ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26,5 | 11 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27,5 | 11 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 12.00 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44,5 | 11.00 | 28,5 | 12 ⅛ |
11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12 ⅛ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11½ | 29,5 | 12½ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 11 ¾ | 30 | 12 ¾ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30,5 | 12 ¾ |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
US MÆND | Storbritannien | EUROPA | FODLÆNGDE (cm) | JAPAN | YDSÅL LÆNGDE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40,5 | 25.4 | 25,5 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26,5 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 26.7 | 27 | 29,5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27,5 | 29,5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30,5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44,5 | 28 | 28,5 | 30,8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30,8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29,5 | 31,8 |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 29,9 | 30 | 32,4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30,5 | 32,4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 30.6 | 31 | 32,4 |
